○四万十市職員の懲戒処分の基準に関する規程
平成31年3月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を厳正かつ公正に行うため、代表的な事例についての標準的な処分の量定に関する基準を定めるものとする。
(懲戒処分の基準等)
第2条 任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に規定する懲戒処分の標準例(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。この場合において、標準例に記載のない非違行為等については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 市又は他人に与えた損害の程度
(6) 過去における非違行為の有無
(7) 虚偽報告又は隠ぺいの事実の有無
(8) 日常の勤務態度及び非違行為後の対応
(懲戒処分の加重又は軽減)
第3条 交通事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める違法行為に関する懲戒処分については、次の各号に掲げる事項を勘案して、処分の程度を加重し、又は軽減することができるものとする。
(1) 事故の発生原因及び発生状況
(2) 刑事処分の有無及び量刑
(3) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度
(4) 違反若しくは事故を起こした者の違反又は事故の前歴
(5) 事故を起こした者及び相手方の過失の程度
(6) 公務中若しくは公務外の違反又は事故
(7) 前各号に掲げるもののほか考慮すべき特別の事情
(懲戒処分の手続き)
第4条 任命権者は、懲戒処分を行う場合は、四万十市職員懲戒委員会の意見を聴かなければならない。
(懲戒処分に至らない指導上の措置)
第5条 職員の懲戒処分にあたらない非違行為等に対して、その責任を確認させ、将来を戒める必要があると判断した場合は、次の措置を行うものとする。
(1) 訓告 市長又は任命権者名で文書により行う注意
(2) 厳重注意 市長又は任命権者が口頭により行う注意
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(四万十市職員の交通違反者等に対する懲戒処分要綱の廃止)
2 四万十市職員の交通違反者等に対する懲戒処分要綱(平成20年四万十市訓令第2号)は、廃止する。
附則(令和2年3月31日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日訓令第4号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
別表(第2条関係)
ア 一般服務関係
項目 | 行為等の様態 | 標準量定 |
欠勤 | (1) 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
(2) 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | |
(3) 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | |
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇又は介護休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
職場内の秩序を乱す行為 | (1) 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 |
(2) 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 |
違法な職員団体活動 | (1) 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 |
(2) 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 | |
秘密漏えい | (1) 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 |
(2) (1)の場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員 | 免職 | |
(3) 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 |
営利企業等への従事制限違反 | 地方公務員法第38条の規定に違反して、営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。) | 減給又は戒告 |
入札談合等に関与する行為 | 市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職又は停職 |
個人情報の目的外収集、目的外使用 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集等した職員 | 減給又は戒告 |
個人情報の紛失 | 個人の秘密に属する事項が記録された文書等を紛失した職員 | 戒告 |
公文書の不適正な取扱い | (1) 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員 | 免職又は停職 |
(2) 決裁文書を改ざんした職員 | 免職又は停職 | |
(3) 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | (1) 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 |
(2) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言葉、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
(3) (2)の場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患を患ったとき | 免職又は停職 | |
(4) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 | |
公務員倫理違反 | 賄賂を収受した職員 | 免職又は停職 |
法令等違反・不適正な事務処理等 | 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は市民等に重大な損害を与えた職員 | 停職、減給又は戒告 |
注 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
イ 公金等取扱い関係
項目 | 行為等の様態 | 標準量定 |
横領 | 公金又は公有の財産を横領した職員 | 免職 |
窃取 | 公金又は公有の財産を窃取した職員 | 免職 |
詐欺 | 人を欺いて公金又は公有の財産を交付させた職員 | 免職 |
紛失 | 公金又は公有の財産を紛失した職員 | 戒告 |
盗難 | 重大な過失により公金又は公有の財産の盗難に遭った職員 | 戒告 |
公有財産の損壊 | 故意に職場において公有の財産を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
失火 | 過失により職場において公有の財産の出火を引き起こした職員 | 戒告 |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 |
公金・公有の財産の不適正処理 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公有の財産の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 |
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
ウ 公務外非行関係
項目 | 行為等の様態 | 標準量定 |
放火 | 放火をした職員 | 免職 |
殺人 | 人を殺した職員 | 免職 |
傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき | 減給又は戒告 |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
横領 | (1) 自己の占有する他人の物(公金及び公有の財産を除く。)を横領した職員 | 免職又は停職 |
(2) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給又は戒告 | |
窃盗・強盗 | (1) 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 |
(2) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 |
賭博 | (1) 賭博をした職員 | 減給又は戒告 |
(2) 常習として賭博をした職員 | 停職 | |
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 | 免職 |
酒に酔っての礼儀を欠く言動等 | 酒に酔い公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく礼儀を欠く又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 |
痴漢行為 | 公共の乗り物等において痴漢行為をした職員 | 停職又は減給 |
その他のわいせつな行為 | 法令等に違反して公然わいせつ、盗撮、のぞき、わいせつ物頒布等の行為をした職員 | 停職、減給又は戒告 |
税等の滞納 | 納税等を怠り滞納し、差し押さえを受けた職員 | 減給又は戒告 |
エ 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
項目 | 行為等の様態 | 標準量定 |
飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの) | (1) 酒酔い運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員 | 免職 |
(2) 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員 | 免職又は停職 | |
(3) (2)の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | 免職 | |
飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | (1) 専ら違反行為をした者の不注意によって人を死亡させた場合 | 免職又は停職 |
(2) 違反点数が9点以上で、専ら違反行為をした者の不注意によって人に傷害(治療期間30日以上)を負わせた場合 | 停職又は減給 | |
(3) 違反点数が6点以上8点以下で、専ら違反行為をした者の不注意によって人に傷害(治療期間15日以上30日未満)を負わせた場合 | 戒告 | |
(4) (2)(3)の場合において、措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | |
交通法規違反 | (1) 酒酔い運転をした職員 | 免職又は停職 |
(2) 酒気帯び運転をした職員 | 免職、停職又は減給 | |
(3) 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員(飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して決定する。) | 免職、停職、減給又は戒告 | |
(4) 過去に飲酒運転で懲戒処分を受けた職員で再び飲酒運転をした職員 | 免職 | |
(5) 自転車による飲酒運転 | 減給又は戒告 | |
(6) 物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員 | 停職又は減給 | |
(7) 速度超過(50Km以上) | 減給 | |
(8) 速度超過(30Km以上(高速40Km)以上50Km未満) | 戒告 | |
(9) 無免許運転をした場合 | 停職 | |
(10)無免許運転と同時にその他の交通違反や事故をした場合 | 免職又は停職 | |
(11)その他の違反 点数21点以上 | 免職又は停職 | |
(12)その他の違反 点数13点以上20点以下 | 停職 | |
(13)その他の違反 点数9点以上12点以下 | 減給 | |
(14)その他の違反 点数6点以上8点以下 | 戒告 |
備考
1 職員は、交通違反、事故等を行ったときは、別記様式により遅滞なく所属長を経て市長に報告しなければならない。
2 この表における飲酒運転の定義は、次のとおりとする。
交通違反の種類 | 呼気中のアルコール濃度mg/l | 違反点数 | |
飲酒運転 | 酒酔い運転 | ― | 25 |
酒気帯び運転 | 0.25以上 | 13 | |
0.15以上0.25未満 | 6 |
オ 監督責任関係
項目 | 行為等の様態 | 標準量定 |
指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給又は戒告 |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職又は減給 |